Trend-Stoff GmbH
Industriestraße 9
83404 Ainring
info@trend-stoff.de
Tel. 08654 / 48460
Datenblatt - TS 4555
Kollektion Grafik



Webkante
Dieser Stoff ist besonders geeignet für: |
Technische Daten
| Eigenschaften |
| Stoffart | Chenille |
| Zusammensetzung | 48%PL, 28,5%VI, 14,9%BW, 8,6%LI |
| Breite | 138 cm |
| Breitenrapport | 74 cm |
| Längenrapport | 47 cm |
| Gewicht | 966 g/lfm |
| Widerstandsfähigkeit |
| Scheuertouren | 25000 (Martindale) |
| Lichtechtheit | 4 - 5 |
| Pilling | 4 - 5 |
| Reibeechtheit:nass | 3 - 4 |
| Reibeechtheit:trocken | 4 - 5 |
| Pflege |
|